|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Resultado Final da Votação Nominal de Candidatos por Cargo | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Total de Vagas: 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Seq. | Candidato | Partidos | Votação | % Válidos | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
* 0001 | 12 - NATAL CADORINI | PDT - PDT / PTB / PMDB / PSC / PPS / PSDC / PSB | 7.584 | 55,84% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0002 | 22 - ZÉ EVANIUS | PL - PL / PP / PFL | 3.858 | 28,41% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0003 | 13 - LUIS FERNANDO | PT | 2.139 | 15,75% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Resultado provisório com base na apuração realizada até às 18h55min do dia 03/10/2004 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RESULTADOS SUJEITOS A ALTERAÇÃO |